產品特點
Product Features
產品參數
Product Parameter
| 型號 | ZLT-1HED | ZLT-3HED | ZLT-6HED | |
| ZLT-1WHED | ZLT-3WHED | ZLT-6WHED | ||
| 溫度范圍 | 10?℃~+60℃?不同介質 溫度不同 | |||
| 控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 制冷量 | 20℃ | 1kW | 3kW | 6kW |
| 制熱 | 2kw | 3.5kw | 7.5kw | |
| 直冷方式 | 壓縮機 | |||
| 輸入、顯示 | 4.3寸/7寸彩色觸摸屏\ PLC控制器 | |||
| 通信 | Modbus RTU協議RS485接口 、以太網TCP/IP協議 | |||
| 換熱器 | 碳化硅 | |||
| 接口尺寸 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | |
| 水冷型at20度 | 300L/H | 800L/H | 1500L/H | |
| G3/8 | G3/8 | G1/2 | ||
| 水冷冷凝器 | 水冷設備冷凝器采用板式換熱器 | |||
| 風冷型冷凝器 | 微通道換熱器 | 微通道換熱器 | 微通道換熱器 | |
| 電源 | 單相220V | 三相380V/220V | ||
| 化學用管路材質 | PFA | |||
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑(REL7035) | |||
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
產品推薦
Recommendation
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機




















